Spanyol keluar menjadi kampiun Piala Dunia 2010 setelah menundukkan Belanda di final. Ini kali pertama 'Tim Matador' menjuarai ajang Piala Dunia yang kini sudah memasuki edisi ke-19.
Berikut daftar gelar juara Piala Dunia semenjak kali pertama digelar pada tahun 1930:
| Tahun | Pemenang | Skor | Runner-up | Tuan Rumah |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Uruguay |
| 1938 | Italia | 2-1 (ET) | Cekoslowakia | Italia |
| 1934 | Italia | 4-2 | Hongaria | Prancis |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil | Brasil |
| 1954 | Jerman | 3-2 | Hongaria | Swiss |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Swedia | Swedia |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Cekoslowakia | Chile |
| 1966 | Inggris | 4-2 (ET) | Jerman | Inggris |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Italia | Meksiko |
| 1974 | Jerman | 2-1 | Belanda | Jerman |
| 1978 | Argentina | 3-1 (ET) | Belanda | Argentina |
| 1982 | Italia | 3-1 | Jerman | Spanyol |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Jerman | Meksiko |
| 1990 | Jerman | 1-0 | Argentina | Italia |
| 1994 | Brasil | 0-0 (Pen) | Italia | AS |
| 1998 | Prancis | 3-0 | Brasil | Prancis |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Jerman | Jepang&Korea |
| 2006 | Italia | 1-1 (Pen) | Prancis | Jerman |
| 2010 | Spanyol | 1-0 (ET) | Belanda | Afrika Selatan |
GET UPDATE VIA EMAIL
Dapatkan kiriman artikel yang terbaru
Dari Kami langsung ke email anda!
Dari Kami langsung ke email anda!



2 Komentar Kawan2:
2014 giliran brasil yang berjaya di rumahnya sendiri... go brasil...
Iyo tu pak is, 2014 giliran BRASIL juaranyo mah...
Posting Komentar
Silahkan isi komentar! By: Rank Jamback Jirat Koebang!